제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 기계: | 철망사 탄 폭파 기계 | 철망사 물자: | 스테인리스 또는 ZGMn13 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 일년 | 철망사 폭: | 800/1200 mm |
| 청소 유형: | 강철 탄 | 힘 (W): | 사용자 지정 |
| 기계 종류: | Abrator | ||
| 하이 라이트: | 거친 폭파 장비,철망사 벨트 탄 폭파 기계 |
||
LPG 실린더를 위한 철망사 벨트 탄 폭파 기계
| 유형 탄 폭파 기계 기술 자료를 통해서 메시 | |||
| 모형 | MND-1040P11-4 | ||
| MND-1040P11-4E | MND-1040P11-4H | ||
| 아니다. | 기술 자료 | 경제 | 고품질 |
| 1 | 신청 | 자동 안정제 막대기/알루미늄 포장/등 불규칙한 부분. | |
| 2 | 기계 크기: L*W*H | 8000mm*4000mm*5500mm | |
| 3 | 부속 크기: L*W*H | 2500mm*1000mm*400mm | |
| 4 | 1개의 롤러의 선적 무게 | 200kgs | |
| 5 | 생성 속도 (배치/분) | 8-10 | 5-8 |
| 6 | 먼지 방출 (mg/m ³) | ≤50 | ≤30 |
| 7 | 소음 (db) | ≤85 | ≤80 |
| 8 | 총 힘 (kw) | 76 | 83.5 |
| 9 | 공기 손실 (m ³ /min) | 0.5 | |
| 아니다. | 윤곽 | 경제 | 고품질 |
| 1 | 가득 차있는 망간 강철 탄 폭파 방 | 그렇습니다 | 그렇습니다 |
| 2 | 자동 강철 탄은 체계 결함 검출 경보를 재생합니다 | ||
| 3 | 사슬 철망사 +Roller 수송 | 아니다 | |
| 4 | DC-12 카트리지 여과기 | ||
| 5 | MWDC-100는 먼지 수집가를 적셨습니다 | 아니다 | 그렇습니다 |
| 6 | Q034-11kw 임펠러 머리 | 그렇습니다 | 아니다 |
| 7 | P11 임펠러 머리 | 아니다 | 그렇습니다 |
| 8 | Stepless 속도 변화 선적과 내리기 체계 | 그렇습니다 | |
| 9 | 강철 탄 교류 자동 장전식 통제 시스템 | 아니다 | |
| 10 | 강철 탄 교류 자동 제어계 | 아니다 | 그렇습니다 |
| 11 | 임펠러 맨 위 빈도 변환기 통제 | ||
| 12 | 전기 내각 공기 상태 | ||
| 13 | 장식새김 주문화 | 선택을 위해 | |
| 14 | 저장 사일로 경보망 | 아니다 | 그렇습니다 |
| 15 | 정비 공구 (1 세트) | 그렇습니다 | |
| 16 | 예비 품목 | 선택을 위해 | |
담당자: Chang
전화 번호: 18766392788